Visió general
Adopció de la tecnologia de detecció d'ultrasons sense-contact-d'avantguarda, Viewsshinecomptador d'aigua intel·ligent domèsticgaranteix una mesura precisa del cabal amb una àmplia cobertura de mesura.Lliure de components mòbils interns, evita l'abrasió mecànica, mantébaixa pèrdua de pressiói es manté estableoperació-a llarg termini. Pot capturar un cabal extremadament baix fins a 2 litres per hora, adaptant-se perfectament als escenaris de mesura d'aigua domèstica i ajudant eficaçment a les empreses d'aigua a reduir la pèrdua d'aigua no comptable.

Característiques principals
Paràmetres tècnics
| Especificacions | ||||
| Normes | ISO 4064-1:2017;OIML R49:2013 | |||
| Classe de precisió | Classe 2 | |||
| Diàmetre nominal | DN | mm | 15 | 20 |
| Caudal permanent | Q3 | m³/h | 2.5 | 4 |
| Caudal de sobrecàrrega | Q4 | m³/h | 3.125 | 5 |
| Caudal de transició | Q2 | L/h | 10 | 16 |
| Caudal mínim | Q1 | L/h | 6.25 | 10 |
| Interval de mesura | R | Q3/Q1 | R400 | |
| Flux inicial | – | - | 2 L/h | |
| Interval per R400 | – | Q2/Q1 | 1.6 | |
| Classe de temperatura (EN i OIML) | – | grau | T50/T30 | |
| Classe de sensibilitat del perfil de flux (EN) | – | – | U0/D0 | |
| Interval d'indicació del comptador | – | m³ | 99999.999 | |
| Valor de l'interval d'escala | – | m³ | 0.000001 | |
| Error màxim permès en el rang de Q2 Menor o igual a Q Inferior o igual a Q4 | ε | % | 0. 1 grau<=T<=30℃: ±2%; 30℃ | |
| Error màxim permès en el rang de Q1 Menor o igual a Q < Q2 | ε | % | ±5 | |
| Bateria | – | V | 3.6 | |
| Durada màxima de la bateria | Anys | 12 | ||
| Interfícies de comunicació | – | – | LoRaWAN/NB-IoT/Pulse | |
| Classe de pressió d'aigua | (EN) | bar | MAPA16 | |
| (OIML) | 0,3 a 16 | |||
| Màxima pèrdua de pressió | – | 0.63 | ||
| Orientació a la instal·lació | – | – | Tots els càrrecs | |
| Flux invers | – | – | Flux invers mesurable | |
| Humitat relativa | – | % | Menor o igual a 100 | |
| Classificació IP | – | – | IP68 | |
| Material del tub comptador d'aigua | Llautó | |||
Dimensió

| DN | L (mm) | Fil del metre | Fil de canonada | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
| 15 | 110 | G¾B | R½ | 202 | 82 | 19.5 | 87 |
| 115 | G¾B | R½ | 207 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 165 | G¾B | R½ | 257 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 20 | 110 | G1B | R¾ | 212 | 82 | 22 | 90 |
| 115 | G1B | R¾ | 217 | 82 | 22 | 90 | |
| 190 | G1B | R¾ | 292 | 82 | 22 | 90 |
Per què escollir-nos
Etiquetes populars: comptador d'aigua ultrasònic de la sèrie u, fabricants de comptadors d'aigua ultrasònic de la sèrie u de la Xina, proveïdors, fàbrica
